Ersatzteile für Hyundai Bagger einschließlich Hydraulikzylinder.
Es gibt viele Hyundai Baggermodelle oder Bauteilnummern.
![]()
Wie nachstehend gezeigt:
| R220LC-9S | Ein Eimer | 31Q6-60111 |
| R220LC-9S | Arm | 31Q6-50131 |
| R220LC-9S | BUM | 31Q6-50110 |
| R260LC-9S | Arm | 31Q7-50130 |
| R260LC-9S | Ein Eimer | 31Q7-60111 |
| R260LC-9S | BUM | 31Q7-50110 |
| R300LC-9S | Ein Eimer | 31Q8-60111 |
| R300LC-9S | Arm | 31Q8-50131 |
| R300LC-9S | BUM | 31Q8-50110 |
| R330LC-9S | Ein Eimer | 31Q9-60110 |
| R330LC-9S | Arm | 31Q9-50130 |
| R330LC-9S | BUM | 31Q9-50110 |
| R380LC-9SH | Ein Eimer | 31QA-60110 |
| R380LC-9SH | Arm | 31QA-50130 |
| R380LC-9SH | BUM | 31QA-50111 |
| R430LC-9SH | Ein Eimer | 31QA-60111 |
| R480LC-9S | Arm | 31QB-50130 |
| R480LC-9S | Ein Eimer | 31QB-60110 |
| R480LC-9S | BUM | 31QB-50112 |
und für die Bauteile von Hydraulikzylinder---- Drüsen- oder Kopffoto wie unten:
![]()
Einige Drüsen sind rund, wie unten:
![]()
Einige Drüsen haben eine vollständige Schrägform wie unten:
![]()
Allerdings sind die meisten Hyundai-Zylinder rund geformt, mit Ausnahme der folgenden Modelle:
R330-9 Boom
R500-7-Boom
R160/170/180-Boom