Place of Origin: | Quanzhou, China |
Markenname: | JDF |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Model Number: | pc800SE-8 boom |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | plywood box |
Delivery Time: | 1-15 DAYS |
Payment Terms: | 30% advance payment, 70% before shipment |
Supply Ability: | 10000 |
Teilnummer: | 707-G1-03560 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Lagerbestand: | - Ja, das ist es. |
707-G1-03560 Zylindergruppe LH
Komatsu-Teile für den PPC800SE-8M0-Bohrzylinder LH
-40°C Gebrauch bei extremer Kälte
Sprengzylinder
707-58-14740
707-13-20610
721-98-00920
Armzylinder
707-G1-03580
707-58-12950
721-13-18210
721-98-00930
Eimerflasche
707-G1-03610
707-58-16310
707-13-22610
721-98-01590
Unsere Qualitätskontrolle:
Wir konzentrieren uns auf die Qualität und das Material jedes Teils:
Verstärkung der Verstärkung
Hochwertige Markendichtungen verbessern eine längere Lebensdauer und die Dichtungseffekte.
- Das ist nicht nötig.
Skived&burnished oder vertikal geschliffene Rohre sorgen für die Konzentrizität und Geradheit.
- Ich weiß nicht.
Induktionsgehärtet vor dem Chromplattieren erhöht die Oberflächenhärte.
- Das ist nicht nötig.Hochdruckkolbendichtungsmaterial.
Sie machen Zylinder, die Ihrer Ausrüstung würdig sind.
Sie werden keine Sorgen haben, wenn der Zylindervollständig mit dem Original auswechselnauf Ihrer Ausrüstung.
Die Zylinder, die Ihrer Ausrüstung würdig sind, bedeuten höhere Arbeitseffizienz und weniger Ausfallzeiten, die Sie nicht im Stich lassen.
JDF produziert komplett selbst, wir haben eine große Fabrik mit 215.000 Quadratmetern.
Die Maschine umfasst Skive-Roller-Brennmaschinen, Schliffmaschinen, CNC-Zentren, automatische Schweißmaschinen, Schleifmaschinen, Zylindermontage- und Testbänke, Färbeln.
707-01-XT832 | Der Name: | CYLINDER GROUP, L.H. (Endbeschichtung) Komatsu China | ||
[SN: 52629-UP] | ||||
G-2. | 707-01-XT842 | Der Name: | CYLINDER GROUP, R.H. (Endbeschichtung) Komatsu China | |
[SN: 52629-UP] | ||||
707-01-0H062 | Der Name: | ZYLINDER Komatsu China | ||
["SN: 52629-UP"] 5 Dollar. | ||||
1. | 707-13-16861 | Der Name: | ZYLINDER Komatsu | 0.000 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["7071316860"] | ||||
2. | 707-76-10270 | Der Name: | BUSHING Komatsu | 2.11 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
3. | 07145-10100 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEAL, DUST (KIT) Komatsu China | 00,058 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
4. | 07020-00000 | Der Name: | Komatsu China, das ist das erste Mal, dass ich hier bin. | 00,006 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
5. | 07043-00108 | Der Name: | Komatsu-Plug | 00,005 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["0704320108", "0704350108", "820510607", "YM23871010000", "R0704300108"] | ||||
6. | 707-58-11610 | Der Name: | ROD Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
7. | 707-76-11130 | Der Name: | BUSHING Komatsu China | 2.52 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
8. | 07145-10110 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEAL, DUST (KIT) Komatsu China | 00,054 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
9. | 707-71-31670 | Der Name: | KOLLER Komatsu | 3.922 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
10. | 707-35-91640 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING, BACK-UP Komatsu China | 00,01 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
11. | 07000-55150 | Der Name: | O-RING (KIT) Komatsu | 0.017 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["0700045150"] | ||||
12. | 707-71-61140 | Der Name: | Komatsu-Stift | 1.612 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
13. | 721-27-16080 | Der Name: | Komatsu China | |
[SN: 52629-UP] | ||||
14. | 707-88-05020 | Der Name: | Komatsu-Platte | 0.000 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
15. | 707-56-11740 | Der Name: | Komatsu, das ist SEAL, DUST. | 0.000 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
16. | 707-88-36541 | Der Name: | RING Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
17. | 707-88-05010 | Der Name: | KOLLER Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
18. | 707-56-11820 | Der Name: | Komatsu, das ist SEAL, DUST. | 0.000 kg. |
[SN: 52629-UP] | ||||
19. | 707-52-90851 | Der Name: | BUSHING Komatsu OEM | 0.234 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["7075290850"] | ||||
20. | 707-75-11040 | Der Name: | RING, SNAP Komatsu, du bist ein guter Mann. | 00,03 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
21. | 707-51-11732 | Der Name: | Komatsu China | |
[SN: 52629-UP] | ||||
22. | 707-51-11640 | Der Name: | RING, BUFFER Komatsu China | 00,03 kg. |
[SN: 50001-UP] Analoga: ["7075111630", "R7075111640"] | ||||
25. | 01010-82010 | Der Name des Herstellers | BOLT Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
26. | 01011-82015 | Der Name der Person | BOLT Komatsu | 0.346 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["0101183015", "0101162015", "0101152015", "0104142015", "0101163015"] | ||||
27. | 707-88-75310 | Die in Absatz 1 genannten | WASHER Komatsu | 0.022 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
28. | 707-36-16580 | Der Name: | Piston Komatsu | 7.121 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
29. | 01310-01216 | Der Name: | Komatsu-Schraube | 00,02 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["0132001216", "0131021216"] | ||||
30. | 707-44-16180 | Der Name: | Komatsu China | 0.13 kg. |
[SN: 50001-UP] Analoga: ["7074416080"] | ||||
31. | 707-39-16120 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING,WEAR (KIT) Komatsu OEM | 0.072 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
32. | 707-44-16910 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING Komatsu China | 00,09 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
33. | 07001-05100 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING,BACK-UP (KIT) Komatsu OEM | 0.012 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
34. | 07000-55100 | Der Name: | O-RING (KIT) Komatsu | 0.015 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["0700045100"] | ||||
35. | 700-11-31980 | Der Name: | PLATE, NAME Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
36 | 707-86-12550 | Der Name: | TUBE, L.H. Komatsu | 5.36 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
36 | 707-86-12560 | Der Name: | TUBE, R.H. Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
37 | 707-86-00930 | Der Name: | TUBE, L.H. Komatsu | 0.000 kg. |
[SN: 52629-UP] | ||||
37 | 707-86-00940 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | 0.000 kg. |
[SN: 52629-UP] | ||||
38 | 707-87-14700 | Der Name: | Komatsu-Plug | 0.000 kg. |
[SN: 52629-UP] | ||||
39 | 07002-63034 | Der Name: | O-RING Komatsu | 00,001 kg. |
[SN: 52629-UP] Analoga: ["7081W28920"] | ||||
40 | 07372-21060 | Der Name des Herstellers | BOLT Komatsu | 00,045 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["0737251060"] | ||||
41 | 01643-51032 | Der Name des Herstellers | WASHER Komatsu | 0.17 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["R0164351032"] | ||||
42 | 07000-53035 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING (KIT) Komatsu | 00,03 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["0700043035"] | ||||
43 | 707-88-25370 | Der Name: | BRACKET, L.H. Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
43 | 707-88-25380 | Der Name: | BRACKET, R.H. Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
44 | 707-88-21660 | Der Name: | BAND Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
45 | 07372-21240 | Der Name der Person | BOLT Komatsu | 0.052 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["0737201240"] | ||||
46 | 01643-51232 | Der Name der Person | WASHER Komatsu | 00,024 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
47 | 07283-33442 | Der Name: | Klip Komatsu | 0.094 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
48 | 01643-31032 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASHER Komatsu | 00,054 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
49 | 01597-01009 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT Komatsu | 0.011 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
50 | 01010-81025 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT Komatsu | 0.36 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
52 | 707-88-33040 | Die Angaben sind zu entnehmen. | CAP Komatsu | 00,02 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
53 | 07371-31049 | Der Name der Person | Ich bin ein Komatsu. | 0.12 kg. |
[SN: 50001-UP"] Analoga: ["0737121049"] | ||||
54 | 07372-21035 | Der Name des Herstellers | BOLT Komatsu | 00,033 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
707-99-65210 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Dienstleistungskit Komatsu China | ||
["SN: 52629-UP"] 65 Dollar. |