![]() |
Herkunftsort: | Quanzhou, China |
Markenname: | JDF |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Modellnummer: | PC2000-8 Boom |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | 30% Vorauszahlung, 70% vor Versand |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
MOQ: | 1 Stück | Gewährleistung: | 6 Monate |
---|---|---|---|
Struction: | Kolben-Zylinder | Körpermaterial: | Stahl |
Steckzahn: | Hartchromkolbenstange | Schlauch: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Siegel: | NOK | Gewicht: | 2272 kg |
Teilnummer: | 707-01-0K750 |
pc2000-8 Boom hydraulischer Zylinder
Teilnummer 707-01-0K750
mit einer Leistung von mehr als 300 W
Komatsu-Teile
Ersatzteile für Bagger von Komatsu
Eine hohe Qualität kann für einen langen Zeitraum verwendet werden, entspannen Sie sich einfach.
Komatsu | ||
PC40-5 | pc160 | pc350-6-7 |
pc55U-2 | pc200-1-2-3-5-6-7-8 | pc360-7 |
pc60-5-6-7 | PC210-6-7 | pc400-3-5-6-8 |
pc100-3-5-6 | PC220-1-2-3-5-7-8 | pc450-6 |
pc120-3-5-6 | PC270-7 | PC600-6 |
PC150-5 | pc300-3-5-6-7 | PC1250 |
PC2000-8 |
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Name der Teile | Anmerkungen |
G-1. | 707-01-XP700 | CYLINDER GROUP, L.H. (Endbeschichtung) Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
Ich habe ihn nicht gesehen. | |||
Ich habe zwei Dollar. | |||
707-01-0K750 | Ich bin nicht derjenige, der dich anspricht. | 2272 kg. | |
[SN: 20001-UP] Analoga: ["707010K751", "701010K750"] 3 Dollar. | |||
1. | 707-13-30130 | ZYLINDER Komatsu | 0.000 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
2. | 707-58-20270 | ROD Komatsu China | |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["R7075820270"] | |||
3. | 707-46-18050 | BUSHING Komatsu | 330,79 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
4. | 707-46-18020 | BUSHING Komatsu | 10,811 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
5. | 707-77-18010 | Komatsu (SEAL) | 0.08 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
6. | 01253-63650 | BOLT Komatsu | 1.252 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
7. | 707-41-10270 | WASHER Komatsu | 00,09 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
8. | 07179-15216 | RING Komatsu | 0.079 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
9. | 581-63-92670 | Komatsu (SEAL) | 0.12 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
10. | 707-27-30090 | Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
11. | 707-51-20080 | Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
12. | 707-51-20850 | RING, BUFFER Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
13. | 707-52-91761 | BUSHING Komatsu | 0.962 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
14. | 707-75 bis 2004 | RING, SNAP Komatsu, du bist ein guter Mann. | 0.41 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
15. | 07000-15300 | O-RING (KIT) Komatsu | 00,03 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0700005300"] | |||
16. | 07001-05300 | Komatsu, du bist ein guter Mann. | 0.038 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
19. | 707-71-35070 | KOLLER Komatsu | 0.000 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
20. | 707-71-62000 | Komatsu-Stift | 0.000 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
21. | 07000-B5185 | O-RING Komatsu | 00,02 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
22. | 07001-05185 | RING, BACK-UP Komatsu China | |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["5696342190", "7901014640"] | |||
23. | 707-36-30110 | Piston Komatsu | 48 Kilo. |
[SN: 20001-UP] | |||
24. | 707-44-30010 | Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
25. | 707-39-30900 | Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
26. | 707-44-30910 | RING Komatsu | 0.355 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
27. | 01310-01640 | Komatsu-Schraube | 0.047 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
28 | 707-86-14230 | TUBE, L.H. Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
29 | 707-86-15010 | TUBE, L.H. Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
30 | 07000-13048 | O-RING (KIT) Komatsu | 00,01 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0700003048", "4243515240"] | |||
31 | 07000-12060 | O-RING (KIT) Komatsu | 00,002 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0700002060"] | |||
32 | 01010-81450 | BOLT Komatsu | 0.085 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0101031450", "0101051450", "0101061450"] | |||
33 | 01643-31445 | WASHER Komatsu | 0.019 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0164301432"] | |||
34 | 01010-81865 | BOLT Komatsu China | 0.167 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0101031865", "0101051865", "0101061865"] | |||
35 | 01643-31845 | WASHER Komatsu China | 00,02 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0164321845", "R0164331845"] | |||
36 | 707-88-28690 | BRACKET Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
37 | 707-88-26220 | BAND Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
38 | 07372-21250 | BOLT Komatsu | 0.055 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0737201250"] | |||
39 | 01643-31232 | WASHER Komatsu | 0.027 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | |||
40 | 707-88-28610 | BRACKET Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
41 | 01010-81250 | BOLT Komatsu | 0.061 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0101051250"] | |||
43 | 176-61-41330 | Komatsu-Klamm | 0.467 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
44 | 01010-81840 | BOLT Komatsu | 0.13 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0101031840", "0101051840", "0101061840"] | |||
46 | 707-88-37410 | BRACKET Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
47 | 01010-81675 | BOLT Komatsu | 0.15 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0101051675", "0101031675", "0101061675"] | |||
48 | 01643-31645 | WASHER Komatsu | 00,072 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["802170005", "0164301645"] | |||
49 | 707-88-33070 | CAP, für die Schifffahrt Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
50 | 07371-52080 | Komatsu, das ist Komatsu. | 1.575 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
53 | 707-88-33060 | CAP, für die Schifffahrt Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] | |||
54 | 07371-51470 | Komatsu, das ist Komatsu. | 0.663 kg. |
[SN: 20001-UP] | |||
55 | 01010-81455 | BOLT, für die Schifffahrt Komatsu | 0.091 kg. |
[SN: 20001-UP"] Analoga: ["0101061455"] | |||
KIT. | 707-99-96140 | Dienstleistungskit Komatsu | 10,642 kg. |
Unsere Qualitätskontrolle:
Wir konzentrieren uns auf die Qualität und das Material jedes Teils:
Verstärkung der Verstärkung
Hochwertige Markendichtungen verbessern eine längere Lebensdauer und die Dichtungswirkung.
- Das ist nicht nötig.
Skived&burnished oder vertikal geschliffene Rohre sorgen für die Konzentrizität und Geradheit.
- Ich weiß nicht.
Induktionsgehärtet vor dem Chromplattieren erhöht die Oberflächenhärte.
- Das ist nicht nötig.Hochdruckkolbendichtungsmaterial.
Sie machen Zylinder, die Ihrer Ausrüstung würdig sind.
Sie werden keine Sorgen haben, wenn der Zylindervollständig mit dem Original auswechselnauf Ihrer Ausrüstung.
Die Zylinder, die Ihrer Ausrüstung würdig sind, bedeuten höhere Arbeitseffizienz und weniger Ausfallzeiten, die Sie nicht im Stich lassen.
JDF produziert komplett selbst, wir haben eine große Fabrik mit 215.000 Quadratmetern.
Die Maschine umfasst Skive-Roller-Brennmaschinen, Honing-Maschinen, CNC-Zentren, automatische Schweißmaschinen, Schleifmaschinen, Zylindermontage- und Testbänke, Färbeln.